| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445486 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445485 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445484 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445483 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445482 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445481 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445479 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445478 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445477 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445476 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445475 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445474 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445472 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445471 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445470 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445469 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445468 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445467 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445466 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445465 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445464 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445463 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445462 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445461 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445460 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445459 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445458 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445457 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。